Pioneers in the industry, we offer stainless steel 304 perforated coil, stainless steel perforated coil for kitchen basket in 202, stainless steel perforated coil 304, stainless steel perforated coil, stainless steel perforated sheets and stainless steel 316 perforated sheet from India.
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 304 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Square |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Basket Type | Fruit Basket |
| Usage/Application | Hotel/Restaurant |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | 38,65,75,100,250,500,550,610 etc |
| Shape | Circular |
| Brand | Marlex (MMI) |
| Capacity | Monthly 20 Ton |
| Color | Stainless steel |
| Set Of | Coil aprox 50 to 100kg |
| Material Grade | SS202 and 304 gardes |
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 410 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 202/304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Square |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 165 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Steel Grade | SS304 L |
| Thickness | 0.1-2 mm |
| Hole Shape | Square |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
| Punching Type | Conventional |
| Usage/Applications | Automotive, Textile Industry, Architectural, Fencing, Pharma Industry, Food Industry, Agricultural, Construction |
₹ 135 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Steel Grade | SS304 L |
| Thickness | 0.1-2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
₹ 220 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 316 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 145 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS202 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 309 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 316 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Square |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 135 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 202 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Hexagonal |
| Technique | Cold Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 168 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 304 |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Grade | 200 series |
| Brand | JSP |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Jindal |
| Thickness | 0.5mm to 1mm thk |
| Packaging Type | Loose round Bundle |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Ss 304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
₹ 120 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | Up to 2 mm |
| Hole Shape | Square |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Punching Type | Conventional |
| Usage/Applications | Food Industry, Architectural |
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS304L |
| Thickness | 2.1-4 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 4.1-6 mm |
₹ 125 / Square Feet Get Latest Price
| Material Grade | SS202 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Hexagonal |
| Technique | perfoted coil in stainless steel |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 147 / Kg Get Latest Price
| Grade | 200 series |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | JSP |
| Standard | ASTM A706 |
| Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
JAGDISH PATEL (CEO)
Marlex Metal Industries
S.No.46, Unit No.06/06A Neelkanth Industrial Estate ,Opp Naran Industrial Est. Gorayipada ,VASAI(E)
Gokhiware, Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India