Our product range includes a wide range of mild steel perforated sheet, expanded metal mesh, s.s.304 perforated sheet, hexagonal perforated sheet, stainless steel 304 perforated sheet and ss 202 perforated sheet.
₹ 55 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 0.1-2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Galvanised |
| Pitch | AS PER BUYER REQUIERMENTS |
₹ 45 / Sq ft Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 18 Gauge (1.2 mm) |
| Opening Size | 1/2 Inch |
| Hole shape | Rectangular |
| Mesh number size | 1-10 |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Silver |
₹ 140 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | Up to 2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
| Punching Type | Conventional |
| Usage/Applications | Architectural |
Established in year 1997, “Marlex Metal Industries” is manufacturing Perforated Sheet, Stainless Steel Perforated Coil, Wire Mesh, Stainless Steel Round Bar, Stainless Steel Coil, Stainless Steel And Hole Perforated Sheet, Butt Weld Pipe Fittings, Inconel Plates and many More.
₹ 130 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 1 mm |
| Surface Finish | Galvanised |
| Origin | Indian |
| Color | Silver |
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Brand | SS 304 perforted Patti |
| Material Grade | SS 304 grade mirror |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 65mm,75mm,125mm |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
₹ 175 / Kg Get Latest Price
| Brand | Ss202 perforted pati |
| Material Grade | Ss 202 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Size | 65mm, 75mm,125mm&200mm |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Basket Type | Fruit Basket |
| Usage/Application | Hotel/Restaurant |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | 20" 22"and 24" ki width coil |
| Shape | Rectangular |
| Question | 20" 22"and 24" ki size |
₹ 165 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 180 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 20 mm |
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 202 |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 125 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 160 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Surface Treatment | Polished |
| Brand | Marlex |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Thickness | 2mm |
| Technique | Cold Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 309 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 165 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | Up to 2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Open Area % | 5-10% |
| Punching Type | Conventional |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 120 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 202 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Rectangular |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 125 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304L |
| Thickness | 4 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
| Punching Type | Conventional |
| Usage/Applications | Food Industry |
₹ 85 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 2.1-4 mm |
| Hole Shape | Square |
| Hole Size | 10.1-12 mm |
| Grade Series | 6000 |
| Surface Finish | Galvanised |
| Open Area % | 50-60% |
| Punching Type | CNC |
₹ 138 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | Up to 2 mm |
| Hole Shape | Square |
| Hole Size | 2.1-4 mm |
| Sheet Size (W X L) | 5 X 10 feet |
| Surface Finish | Galvanised |
₹ 180 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 304 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Rectangular |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 and 304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 65mm, 75mm,100mm,125mm,150mm,200mm |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finish | Galvanized |
| Color | Silver |
₹ 131 / sq ft Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 430 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 sq ft
₹ 135 / Square Feet Get Latest Price
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 2.1-4 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 2.1-4 mm |
₹ 75 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 4.1-6 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 2.1-4 mm |
| Usage/Applications | Architectural, Automotive, Pharma Industry, Food Industry, Agricultural |
₹ 135 / sq ft Get Latest Price
| Material Grade | Ss202/304 grades |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | As per Buyer Requirement |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Surface Finish | Galvanized |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 and 304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | 20", 22" and 24" |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Surface Finish | Galvanized |
₹ 175 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | 304L |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Cold Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
| Color | Sliver |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 125 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 0.1-2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | Ss 202/304 |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | As per buyer requiment size |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| 65mm., 160mm, 200mm, 510mm,560mm,610mm | 2" , 4",6"10"20"22"24"40"&48" all size available |
₹ 75 / Square Feet Get Latest Price
| Brand | Marlex |
| Material Grade | EN6 |
| Usage/Application | Agricultural |
| Material | Mild Steel |
| Holes Type | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Galvanized |
Minimum order quantity: 100 Square Feet
₹ 60 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 0.1-2 mm |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 0.1-2 mm |
| Sheet Size (W X L) | 4 X 8 feet |
| Surface Finish | Polished |
| Open Area % | 5-10% |
₹ 135 / sq ft Get Latest Price
| Material | Iron |
| Usage/Application | PHARMA FILTER AND FIRNITURE |
| Suitable For | King Size Bed |
| Type | Hanging |
| Color | White |
| Packaging Type | Roll |
Minimum order quantity: 100 sq ft
JAGDISH PATEL (CEO)
Marlex Metal Industries
S.No.46, Unit No.06/06A Neelkanth Industrial Estate ,Opp Naran Industrial Est. Gorayipada ,VASAI(E)
Gokhiware, Vasai - 401208, Palghar, Maharashtra, India